Use Case 2: Particles

In this example we will subsample a dataset stored on SciServer using trajectories of synthetic Lagrangian particles. OceanSpy enables the extraction of properties at any given location, but it does not have functionality to compute Lagrangian trajectories yet. The trajectories used in this notebook have been previously computed using a Matlab-based Lagrangian particle code (Gelderloos et al., 2016). The Lagrangian particle code, along with synthetic oceanographic observational platforms (such as Argo floats, isobaric floats, current profiler, and gliders), will be incorporated into OceanSpy in future releases.

The animation below shows the change in temperature of synthetic particles along their 3D trajectories. Particles have been released in Denmark Strait and tracked backward in time from day 0 to day 180, and tracked forward in time from day 180 to 360. All particles are animated forward in time. Source: https://player.vimeo.com/video/296949375

[1]:
# Display animation
from IPython.display import HTML

# Link
s = "https://player.vimeo.com/video/296949375"

# Options
w = 640
h = 360
f = 0
a = "autoplay; fullscreen"

# Display
HTML(
    f'<iframe src="{s}"'
    'width="640" height="360" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen"'
    "allowfullscreen></iframe>"
)
/home/idies/mambaforge/envs/Oceanography/lib/python3.9/site-packages/IPython/core/display.py:431: UserWarning: Consider using IPython.display.IFrame instead
  warnings.warn("Consider using IPython.display.IFrame instead")
[1]:
The subsampling method used in this notebook resembles Lagrangian floats deployed by observational oceanographers, such as RAFOS floats. RAFOS floats are isobaric and tracked acoustically. They measure water properties and provide accurate trajectories in both the horizontal and vertical dimensions. The following picture shows the deployment of a RAFOS float during the Overturning in the Subpolar North Atlantic Program (OSNAP). Source: www.o-snap.org
RAFOS

Extract

The computational time to extract particle properties depends on the number of particles, the length of their trajectories, the number of variables requested, and, more importantly, how far the particles travel in the domain and therefore, how dispersed the Lagrangian trajectories are. Thus, it is preferable to extract particle properties asynchronously using the Job mode of SciServer compute (see SciServer access for step-by-step instructions). This notebook, when executed in interactive mode, skips the subsampling step. Instead, it loads an OceanDataset previously created executing the same notebook in Job mode.

Set interactive = True to run in Interactive mode, or interactive = False to run in Job mode. Alternatively, you can activate the Job mode by typing interactive = False in the Parameters slot of the SciServer Job submission form.

[2]:
interactive = True  # True: Interactive - False: Job

# Check parameters.txt
try:
    # Use values from parameters.txt
    f = open("parameters.txt", "r")
    for line in f:
        exec(line)
    f.close()
except FileNotFoundError:
    # Keep preset values
    pass

The following cell starts a dask client (see the Dask Client section in the tutorial).

[3]:
# Start Client
from dask.distributed import Client

client = Client()
client
[3]:

Client

Client-ac9f71bc-d8db-11ed-8a48-0242ac110006

Connection method: Cluster object Cluster type: distributed.LocalCluster
Dashboard: http://127.0.0.1:8787/status

Cluster Info

While the following cell set up the environment.

[4]:
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# Additional imports
import xarray as xr
from cartopy.crs import PlateCarree

# Import OceanSpy
import oceanspy as ospy

Here we open the OceanDataset containing the Eulerian fields that we want to sample along the Lagrangian trajectories. Then, for plotting purposes, we mask out the land from the bathymetry (variable Depth) and merge the variable masked_Depth into the OceanDataset.

[5]:
# Open OceanDataset (eulerian fields)
od_eul = ospy.open_oceandataset.from_catalog("EGshelfIIseas2km_ASR_full")

# Mask depth for plotting purposes
Depth = od_eul.dataset["Depth"]
Depth = Depth.where(Depth > 0)
od_eul = od_eul.merge_into_oceandataset(Depth.rename("masked_Depth"))
Opening EGshelfIIseas2km_ASR_full.
High-resolution (~2km) numerical simulation covering the east Greenland shelf (EGshelf),
and the Iceland and Irminger Seas (IIseas) forced by the Arctic System Reanalysis (ASR).
Citation:
 * Almansi et al., 2020 - GRL.
Characteristics:
 * full: Full domain without variables to close budgets.
See also:
 * EGshelfIIseas2km_ASR_crop: Cropped domain with variables to close budgets.

We will analyze about 4,000 synthetic particles released in Denmark Strait at the end of February, and tracked forward in time for 30 days (with 6 hour resolution). The following properties will be extracted: temperature, salinity, ocean depth, and the vertical component of relative vorticity. Note that OceanSpy can extract any property, and variables such as momVort3 that are not in the model cell centers can be subsampled.

[6]:
import os
import subprocess

# Create or download OceanDataset with particle properties
mat_name = "oceanspy_particle_trajectories.mat"  # Used by Job
nc_name = "oceanspy_particle_properties.nc"  # Created by Job
if interactive:
    # Download OceanDataset
    if not os.path.isdir(mat_name):
        import subprocess

        print(f"Downloading [{nc_name}].")
        commands = [
            f"wget -v -O {nc_name} -L "
            "https://livejohnshopkins-my.sharepoint.com/"
            ":u:/g/personal/malmans2_jh_edu/"
            "EWvf_TyoEdpaDKcFacaPLI4B1fLGf9qleW7xbIDlKVPJDw?"
            "download=1"
        ]
        subprocess.call("&&".join(commands), shell=True)
else:
    # Download trajectories
    if not os.path.isdir(mat_name):
        print(f"Downloading [{mat_name}].")
        commands = [
            f"wget -v -O {mat_name} -L "
            "https://livejohnshopkins-my.sharepoint.com/"
            ":u:/g/personal/malmans2_jh_edu/"
            "ETSRG8OcbWpccc7zx_rbzsIBqBl1UATQSwNTjqtk9fLR-Q?"
            "download=1"
        ]
        subprocess.call("&&".join(commands), shell=True)

    # Read trajectories
    import scipy.io as sio

    particle_data = sio.loadmat(mat_name)

    # Get time
    time_origin = np.datetime64("2008-02-29T00:00")
    times = np.asarray(
        [
            time_origin + np.timedelta64(int(dt * 24), "h")
            for dt in particle_data["timee"].squeeze()
        ]
    )

    # Get trajectories
    Xpart = particle_data["f_lons"].transpose()
    Ypart = particle_data["f_lats"].transpose()
    Zpart = particle_data["f_deps"].transpose()

    # Pick variables (velocities and hydrography)
    varList = ["Temp", "S", "momVort3", "Depth"]

    # Extract properties
    od_lag = ospy.subsample.particle_properties(
        od_eul,
        times=times,
        Ypart=Ypart,
        Xpart=Xpart,
        Zpart=Zpart,
        varList=varList,
    )

    # Save in netCDF format
    od_lag.to_netcdf(nc_name)

# Open OceanDataset
od_lag = ospy.open_oceandataset.from_netcdf(nc_name)
Downloading [oceanspy_particle_properties.nc].
--2023-04-11 22:44:06--  https://livejohnshopkins-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/malmans2_jh_edu/EWvf_TyoEdpaDKcFacaPLI4B1fLGf9qleW7xbIDlKVPJDw?download=1
Resolving livejohnshopkins-my.sharepoint.com (livejohnshopkins-my.sharepoint.com)... 13.107.138.8, 13.107.136.8, 2620:1ec:8f8::8, ...
Connecting to livejohnshopkins-my.sharepoint.com (livejohnshopkins-my.sharepoint.com)|13.107.138.8|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: /personal/malmans2_jh_edu/Documents/BoxMigration/oceanspy_particle_properties.nc?ga=1 [following]
--2023-04-11 22:44:07--  https://livejohnshopkins-my.sharepoint.com/personal/malmans2_jh_edu/Documents/BoxMigration/oceanspy_particle_properties.nc?ga=1
Reusing existing connection to livejohnshopkins-my.sharepoint.com:443.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 45981653 (44M) [application/x-netcdf]
Saving to: ‘oceanspy_particle_properties.nc’

     0K .......... .......... .......... .......... ..........  0%  166K 4m31s
    50K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 6.05M 2m19s
   100K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 11.6M 94s
   150K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 6.16M 72s
   200K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 5.79M 59s
   250K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 6.10M 50s
   300K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 11.4M 44s
   350K .......... .......... .......... .......... ..........  0% 2.57M 40s
   400K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 6.13M 37s
   450K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 10.5M 33s
   500K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 5.65M 31s
   550K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 10.0M 29s
   600K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 5.55M 27s
   650K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 10.4M 25s
   700K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 5.71M 24s
   750K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 11.1M 23s
   800K .......... .......... .......... .......... ..........  1% 10.5M 22s
   850K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 9.71M 21s
   900K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 6.04M 20s
   950K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 11.8M 19s
  1000K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 12.0M 18s
  1050K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  306K 24s
  1100K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 11.7M 23s
  1150K .......... .......... .......... .......... ..........  2%  144K 35s
  1200K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 4.04M 34s
  1250K .......... .......... .......... .......... ..........  2% 5.90M 33s
  1300K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 5.87M 32s
  1350K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 4.12M 31s
  1400K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 6.07M 30s
  1450K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 3.64M 29s
  1500K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 5.98M 29s
  1550K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 5.83M 28s
  1600K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 5.93M 27s
  1650K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 5.94M 27s
  1700K .......... .......... .......... .......... ..........  3% 6.18M 26s
  1750K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 11.1M 25s
  1800K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 6.26M 25s
  1850K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 6.10M 24s
  1900K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 11.6M 24s
  1950K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 6.08M 23s
  2000K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 11.5M 23s
  2050K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 11.6M 22s
  2100K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 5.73M 22s
  2150K .......... .......... .......... .......... ..........  4% 11.1M 22s
  2200K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 12.1M 21s
  2250K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 5.99M 21s
  2300K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 11.2M 20s
  2350K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 11.7M 20s
  2400K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 12.2M 20s
  2450K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 11.2M 19s
  2500K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 10.7M 19s
  2550K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 11.3M 19s
  2600K .......... .......... .......... .......... ..........  5% 12.0M 18s
  2650K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 11.3M 18s
  2700K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 12.1M 18s
  2750K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 11.9M 18s
  2800K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 11.7M 17s
  2850K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 11.8M 17s
  2900K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 12.0M 17s
  2950K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 12.2M 17s
  3000K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 11.7M 16s
  3050K .......... .......... .......... .......... ..........  6% 11.3M 16s
  3100K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 12.7M 16s
  3150K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 12.1M 16s
  3200K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 12.2M 15s
  3250K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 13.0M 15s
  3300K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 10.9M 15s
  3350K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 49.5M 15s
  3400K .......... .......... .......... .......... ..........  7%  255K 17s
  3450K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 29.7K 37s
  3500K .......... .......... .......... .......... ..........  7% 45.3K 49s
  3550K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 74.0K 56s
  3600K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 1.50M 55s
  3650K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 2.35M 55s
  3700K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 3.82M 54s
  3750K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 5.64M 53s
  3800K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 5.78M 53s
  3850K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 5.67M 52s
  3900K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 11.1M 52s
  3950K .......... .......... .......... .......... ..........  8% 10.8M 51s
  4000K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 11.7M 50s
  4050K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 11.1M 50s
  4100K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 11.7M 49s
  4150K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 12.0M 48s
  4200K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 11.5M 48s
  4250K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 10.8M 47s
  4300K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 11.7M 47s
  4350K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 11.8M 46s
  4400K .......... .......... .......... .......... ..........  9% 11.6M 46s
  4450K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 12.2M 45s
  4500K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 11.9M 45s
  4550K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 12.4M 44s
  4600K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 11.4M 44s
  4650K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 12.2M 43s
  4700K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 12.0M 43s
  4750K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 57.2M 42s
  4800K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 12.4M 42s
  4850K .......... .......... .......... .......... .......... 10% 11.7M 41s
  4900K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 11.7M 41s
  4950K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 12.5M 40s
  5000K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 66.5M 40s
  5050K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 12.2M 39s
  5100K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 12.6M 39s
  5150K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 12.6M 39s
  5200K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 12.2M 38s
  5250K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 59.9M 38s
  5300K .......... .......... .......... .......... .......... 11% 13.1M 38s
  5350K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  304K 38s
  5400K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 6.14M 38s
  5450K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 38.5K 47s
  5500K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  123K 49s
  5550K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  107K 52s
  5600K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 42.5K 60s
  5650K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 31.4K 70s
  5700K .......... .......... .......... .......... .......... 12%  195K 71s
  5750K .......... .......... .......... .......... .......... 12% 1.36M 71s
  5800K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 3.86M 70s
  5850K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 2.88M 69s
  5900K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 10.9M 69s
  5950K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 5.83M 68s
  6000K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 11.4M 68s
  6050K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 11.2M 67s
  6100K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 11.4M 66s
  6150K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 12.0M 66s
  6200K .......... .......... .......... .......... .......... 13% 77.7M 65s
  6250K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 11.6M 65s
  6300K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 11.8M 64s
  6350K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 12.7M 63s
  6400K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 11.9M 63s
  6450K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 65.4M 62s
  6500K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 12.1M 62s
  6550K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 13.5M 61s
  6600K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 4.41M 61s
  6650K .......... .......... .......... .......... .......... 14% 12.5M 60s
  6700K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 80.1M 60s
  6750K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 12.3M 59s
  6800K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 14.3M 59s
  6850K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 21.1M 58s
  6900K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 21.2M 58s
  6950K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 13.6M 57s
  7000K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 4.47M 57s
  7050K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 12.2M 56s
  7100K .......... .......... .......... .......... .......... 15% 82.3M 56s
  7150K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 13.3M 56s
  7200K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 13.3M 55s
  7250K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 37.8M 55s
  7300K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 16.4M 54s
  7350K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 62.5M 54s
  7400K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 14.3M 53s
  7450K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 14.3M 53s
  7500K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 46.9M 53s
  7550K .......... .......... .......... .......... .......... 16% 3.70M 52s
  7600K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 72.6M 52s
  7650K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 13.2M 51s
  7700K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 51.7M 51s
  7750K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 13.2M 51s
  7800K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 78.5M 50s
  7850K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 14.0M 50s
  7900K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 14.6M 50s
  7950K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 62.0M 49s
  8000K .......... .......... .......... .......... .......... 17% 14.1M 49s
  8050K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 70.6M 48s
  8100K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 13.4M 48s
  8150K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 14.6M 48s
  8200K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 70.3M 47s
  8250K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 13.2M 47s
  8300K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 75.8M 47s
  8350K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 12.8M 46s
  8400K .......... .......... .......... .......... .......... 18%  398K 47s
  8450K .......... .......... .......... .......... .......... 18% 58.5M 46s
  8500K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 14.3M 46s
  8550K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 9.64M 46s
  8600K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 16.7M 45s
  8650K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 12.0M 45s
  8700K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 12.9M 45s
  8750K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 12.8M 44s
  8800K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 60.3M 44s
  8850K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 11.9M 44s
  8900K .......... .......... .......... .......... .......... 19% 5.60M 44s
  8950K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 77.6M 43s
  9000K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 12.2M 43s
  9050K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 11.2M 43s
  9100K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 12.3M 42s
  9150K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 12.7M 42s
  9200K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 68.1M 42s
  9250K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 11.8M 42s
  9300K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 10.6M 41s
  9350K .......... .......... .......... .......... .......... 20% 13.0M 41s
  9400K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 58.0M 41s
  9450K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 11.7M 41s
  9500K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 12.6M 40s
  9550K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 9.80M 40s
  9600K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 19.0M 40s
  9650K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 24.0M 40s
  9700K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 12.1M 39s
  9750K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 12.0M 39s
  9800K .......... .......... .......... .......... .......... 21% 18.4M 39s
  9850K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 11.8M 39s
  9900K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 29.6M 38s
  9950K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 12.3M 38s
 10000K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 14.8M 38s
 10050K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 14.2M 38s
 10100K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 23.2M 37s
 10150K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 14.4M 37s
 10200K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 16.1M 37s
 10250K .......... .......... .......... .......... .......... 22% 2.32M 37s
 10300K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 11.0M 37s
 10350K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 12.1M 36s
 10400K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 12.5M 36s
 10450K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 53.3M 36s
 10500K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 12.8M 36s
 10550K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 11.8M 36s
 10600K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 62.3M 35s
 10650K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 12.5M 35s
 10700K .......... .......... .......... .......... .......... 23% 12.1M 35s
 10750K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 14.9M 35s
 10800K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 56.9M 34s
 10850K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 12.3M 34s
 10900K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 12.7M 34s
 10950K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 42.3M 34s
 11000K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 16.4M 34s
 11050K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 12.2M 34s
 11100K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 39.4M 33s
 11150K .......... .......... .......... .......... .......... 24% 12.6M 33s
 11200K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 15.3M 33s
 11250K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 54.2M 33s
 11300K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 13.0M 33s
 11350K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 68.2M 32s
 11400K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 13.8M 32s
 11450K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 11.9M 32s
 11500K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 13.2M 32s
 11550K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 61.5M 32s
 11600K .......... .......... .......... .......... .......... 25% 13.9M 31s
 11650K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 58.0M 31s
 11700K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 13.8M 31s
 11750K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 4.29M 31s
 11800K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 61.8M 31s
 11850K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 13.6M 31s
 11900K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 12.1M 30s
 11950K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 72.3M 30s
 12000K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 13.8M 30s
 12050K .......... .......... .......... .......... .......... 26% 69.5M 30s
 12100K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 12.1M 30s
 12150K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 71.7M 30s
 12200K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 4.00M 30s
 12250K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 13.7M 29s
 12300K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 70.1M 29s
 12350K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 11.4M 29s
 12400K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 12.9M 29s
 12450K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 16.3M 29s
 12500K .......... .......... .......... .......... .......... 27% 27.6M 29s
 12550K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 13.1M 28s
 12600K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 13.1M 28s
 12650K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 12.2M 28s
 12700K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 15.3M 28s
 12750K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 30.9M 28s
 12800K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 13.1M 28s
 12850K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 15.5M 28s
 12900K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 17.4M 27s
 12950K .......... .......... .......... .......... .......... 28% 21.3M 27s
 13000K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 13.0M 27s
 13050K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 12.5M 27s
 13100K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 24.1M 27s
 13150K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 19.9M 27s
 13200K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 13.6M 27s
 13250K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 19.7M 26s
 13300K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 20.4M 26s
 13350K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 15.0M 26s
 13400K .......... .......... .......... .......... .......... 29% 22.4M 26s
 13450K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 17.1M 26s
 13500K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 13.8M 26s
 13550K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 16.1M 26s
 13600K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 36.2M 26s
 13650K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 8.06M 25s
 13700K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 66.1M 25s
 13750K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 13.0M 25s
 13800K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 69.1M 25s
 13850K .......... .......... .......... .......... .......... 30% 12.7M 25s
 13900K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 12.3M 25s
 13950K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 12.8M 25s
 14000K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 61.5M 25s
 14050K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 12.9M 24s
 14100K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 75.8M 24s
 14150K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 13.0M 24s
 14200K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 13.6M 24s
 14250K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 55.5M 24s
 14300K .......... .......... .......... .......... .......... 31% 13.4M 24s
 14350K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 14.0M 24s
 14400K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 56.2M 24s
 14450K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 12.0M 23s
 14500K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 72.8M 23s
 14550K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 14.9M 23s
 14600K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 67.2M 23s
 14650K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 13.0M 23s
 14700K .......... .......... .......... .......... .......... 32% 14.0M 23s
 14750K .......... .......... .......... .......... .......... 32%  395K 23s
 14800K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 64.9M 23s
 14850K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 6.23M 23s
 14900K .......... .......... .......... .......... .......... 33%  556K 23s
 14950K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 6.43M 23s
 15000K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 5.84M 23s
 15050K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 5.64M 23s
 15100K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 5.83M 23s
 15150K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 3.86M 22s
 15200K .......... .......... .......... .......... .......... 33% 5.78M 22s
 15250K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 10.5M 22s
 15300K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 6.22M 22s
 15350K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 10.6M 22s
 15400K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 11.3M 22s
 15450K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 6.02M 22s
 15500K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 11.5M 22s
 15550K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 6.13M 22s
 15600K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 12.5M 22s
 15650K .......... .......... .......... .......... .......... 34% 11.2M 21s
 15700K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 10.6M 21s
 15750K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 12.1M 21s
 15800K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 11.6M 21s
 15850K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 5.28M 21s
 15900K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 15.4M 21s
 15950K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 11.1M 21s
 16000K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 11.4M 21s
 16050K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 11.5M 21s
 16100K .......... .......... .......... .......... .......... 35% 11.6M 21s
 16150K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 11.1M 21s
 16200K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 11.8M 20s
 16250K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 7.98M 20s
 16300K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 18.8M 20s
 16350K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 11.0M 20s
 16400K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 12.4M 20s
 16450K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 12.0M 20s
 16500K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 11.6M 20s
 16550K .......... .......... .......... .......... .......... 36% 11.5M 20s
 16600K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 34.2M 20s
 16650K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 7.01M 20s
 16700K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 32.7M 20s
 16750K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 12.0M 19s
 16800K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 14.6M 19s
 16850K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 11.6M 19s
 16900K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 11.2M 19s
 16950K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 39.1M 19s
 17000K .......... .......... .......... .......... .......... 37% 12.7M 19s
 17050K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 11.8M 19s
 17100K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 16.0M 19s
 17150K .......... .......... .......... .......... .......... 38% 12.6M 19s
